Letos jsme pro vás připravili nejen dlouhou trať, ale také sprint pro závodníky, kteří neholdují tak moc běhu, ale chtěji si dát pořádně do těla. Tématem bude opět zima a zimní sporty, tak nasaďte kulichy a pojďte do toho!
MajDay Trail
Tenhle závod si chci užít se vším všudy! Miluji náročné trasy těžkým terénem doplněné o umělé překážky.
| Délka trati: | 12,5 km |
|---|---|
| Převýšení: | cca 400 m |
| Terén: | Lesní, štěrkové i asfaltové cesty, louky, skály, krpály, řeka, potoky, jezero a samozřejmě spousta bahna. |
| Start: | 10.00, intervalový |
| Kategorie: | jednotlivci muži 15–25 let ženy 15–25 let muži 26+ let ženy 26+ let dvojice muži 15–39 let ženy 15–39 let mix 15–39 let muži 40+ let ženy 40+ let mix 40+ let |
| Cena: | jednotlivci: 1. vlna (do 1. 4. 2026) – 770 Kč/os. 2. vlna (do 1. 6. 2026) – 880 Kč/os. 3. vlna (do 7. 8. 2026) – 990 Kč/os. dvojice: 1. vlna (do 1. 4. 2026) – 750 Kč/os. 2. vlna (do 1. 6. 2026) – 850 Kč/os. 3. vlna (do 7. 8. 2026) – 950 Kč/os. V ceně startovného je také vstup na Festival sportu, jehož součástí jsou mimo jiné sportovní exhibice a večerní koncerty skupin a DJs. |
MajDay Sprint
Chci se hecnout a zazávodit si, ale nejsem žádný běžecký typ. Tahle krátká trasa je nabitá překážkami a s podporou publika si pořádně máknu do těla.
| Délka trati: | 4 km |
|---|---|
| Převýšení: | cca 40 m |
| Terén: | Louka, potok a samozřejmě spousta bahna. |
| Start: | 10.00, intervalový |
| Kategorie: | jednotlivci muži 15–25 let ženy 15–25 let muži 26+ let ženy 26+ let |
| Cena: | 1. vlna (do 1. 4. 2026) – 550 Kč/os. 2. vlna (do 1. 6. 2026) – 660 Kč/os. 3. vlna (do 7. 8. 2026) – 770 Kč/os. V ceně startovného je také vstup na Festival sportu, jehož součástí jsou mimo jiné sportovní exhibice a večerní koncerty skupin a DJs. |
| Poznámka: | Část trati se běží 2×, proto se některé překážky budou opakovat. |
MajDay Kids
Malí hrdinové v bahně aneb Jak unavit své dítě a mít večer klid.
| Délka trati: | 1,7 km |
|---|---|
| Terén: | Louka, potok a samozřejmě spousta bahna. |
| Start: | 9.20, interval co 10 vteřin |
| Kategorie: | jednotlivci mladší/starší žáci mladší/starší žákyně |
| Věk: | 10–14 let, se souhlasem rodičů a pod jejich dohledem |
| Cena: |
1. vlna (do 1. 4. 2026) – 200 Kč 2. vlna (do 1. 6. 2026) – 250 Kč 3. vlna (do 7. 8. 2026) – 300 Kč |
| Poznámka: | Trasa závodu je v okolí cílové arény a dítě je tak stále rodičům na očích. |
Obecné informace
| Datum: | 8. 8. 2026 |
|---|---|
| Místo konání: | sportovní areál Vendryně |
| GPS: | 49.6648625N, 18.7030842E |
| Prezentace: | Děti: od 8.00 do 9.00 Dospělí: od 9.00 do 11.00 |
| Startovní číslo: | Startovní čísla budou psaná na levou ruku, nebo nohu. Nebudou tištěná! |
| Sprchy: | Budou dostupné v areálu závodu |
| Občerstvení: | občerstvovací stanice na trati + v cíli |
| Parkování: | Je možné na louce před areálem |
| Ubytování: | – stan na vlastní riziko nad areálem závodu – ubytovny v nedalekém Třinci – hotel Vitality Vendryně |
| Vyhlášení: | první tři místa v každé kategorii |
| Závodníci s dětmi: | I letos se postaráme o děti závodníků, v rozmezí 3 až 10 let, po čas jejich závodu (hodinu před závodem, během závodu a hodinu po doběhu). Maximální kapacita je 20 dětí. |
| Poznámka: | Vzhledem k charakteru překážek, jsou zakázané ocelové hroty na botách. |
| Změny v registracích: | Změny jsou možné jen do 5. 8. 2026, 12.00. Kontaktovat nás můžete na e-mailu |












































